r31 vs r32
......
216216||<-1><nopad><bgcolor=#faa><width=50%> '''{{{+2 김몬하}}}{{{-1 (470.560%)}}}''' ||<-1><nopad><bgcolor=#afa><width=50%> '''{{{+2 Yenogod}}}{{{-1 (498.141%)}}}''' ||
217217=== C조 ===
218218||<-2><tablebordercolor=black><tablewidth=400px><bgcolor=#000000><tablealign=center><color=#fff><nopad> '''{{{+5 Group C}}}''' ||
219||<-1><nopad><width=50%> [[파일:TrusionSFM ChannelProfile.png]] ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{-1 [br][br][br] 코스모피디아에 없는 플레이어[br][br][br]}}}''' ||
219||<-1><nopad><width=50%> [[파일:TrusionSFM ChannelProfile.png]] ||<-1><nopad><width=50%> [[파일:NorNamal ChannelProfile.jpg]] ||
220220||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 TrusionSFM}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> {{{#000 '''{{{+2 노네말}}}'''}}} ||
221221||<-1><nopad><width=50%> '''{{{-1 [br][br][br] 코스모피디아에 없는 플레이어[br][br][br]}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{-1 [br][br][br] 코스모피디아에 없는 플레이어[br][br][br]}}}''' ||
222222||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 shinora}}}''' ||<-1><nopad><width=50%> '''{{{+2 5henry}}}''' ||
......